国家统计局与卓创资讯联合发布

流通领域重要生产资料市场价格变动情况

数据监测日期:2025年4月11-20日 数据解读 >
产品名称 单位 本期价
格(元)
比上期价格
涨跌(元)
涨跌幅
(%)
黑色金属
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) 3165.8 -27.7 -0.9
线材(Φ8-10mm,HPB300) 3325.0 -29.1 -0.9
普通中板(20mm,Q235) 3531.3 -1.0 0.0
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 3307.2 -40.6 -1.2
无缝钢管(219*6,20#) 4155.6 -51.0 -1.2
角钢(5#) 3522.0 -37.9 -1.1
有色金属
电解铜(1#) 75854.2 -529.4 -0.7
铝锭(A00) 19718.3 -404.6 -2.0
铅锭(1#) 16712.5 -112.5 -0.7
锌锭(0#) 22640.0 -261.4 -1.1
化工产品
硫酸(98%) 686.0 -3.3 -0.5
烧碱(液碱,32%) 858.5 -40.3 -4.5
甲醇(优等品) 2395.2 -8.7 -0.4
纯苯(石油苯,工业级) 6280.0 -175.0 -2.7
苯乙烯(一级品) 7585.6 -123.4 -1.6
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 7723.9 -211.8 -2.7
聚丙烯(拉丝料) 7253.9 -36.8 -0.5
聚氯乙烯(SG5) 4892.4 -41.4 -0.8
顺丁胶(BR9000) 11608.3 -1241.7 -9.7
涤纶长丝(POY150D/48F) 6408.3 -298.8 -4.5
石油天然气
液化天然气(LNG) 4481.6 -43.5 -1.0
液化石油气(LPG) 5032.0 -76.7 -1.5
汽油(95#国VI) 8623.8 -149.7 -1.7
汽油(92#国VI) 8340.5 -153.6 -1.8
柴油(0#国VI) 7097.2 -181.5 -2.5
石蜡(58#半) 8197.5 -57.1 -0.7
煤炭
无烟煤(洗中块) 932.5 11.7 1.3
普通混煤(4500大卡) 526.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 598.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 675.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 712.0 0.0 0.0
焦煤(主焦煤) 1225.0 0.0 0.0
焦炭(准一级冶金焦) 1300.5 31.8 2.5
非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 374.3 -1.8 -0.5
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 335.3 -8.2 -2.4
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1328.9 11.9 0.9
农产品
稻米(粳稻米) 3925.3 2.3 0.1
小麦(国标三等) 2388.0 1.0 0.0
玉米(黄玉米二等) 2195.7 17.2 0.8
棉花(皮棉,白棉三级) 13595.2 -400.9 -2.9
生猪(外三元) 千克 14.9 0.2 1.4
大豆(黄豆) 4188.4 39.8 1.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3371.8 218.6 6.9
花生(油料花生米) 7516.7 -27.3 -0.4
农资
尿素(小颗粒) 1899.3 -46.3 -2.4
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3200.9 3.3 0.1
农药(草甘膦,95%原药) 23400.0 0.0 0.0
林业
天然橡胶(标准胶SCRWF) 14522.2 -752.8 -4.9
丙烯(聚合级优等品) 6670.8 -16.3 -0.2
乙醇(99.9%) 5310.3 6.0 0.1
纸浆(进口针叶浆) 6198.3 -49.4 -0.8
瓦楞纸(AA级120g) 2588.8 6.7 0.3
冰醋酸(99.5%) 2732.5 8.9 0.3
磷酸铁锂(普通动力型) 35500.0 0.0 0.0
多晶硅(N型硅料) 42.0 0.0 0.0
白糖(国标一级白砂糖) 6084.8 -47.6 -0.8
磷肥(磷酸一铵) 3349.8 -4.1 -0.1
钾肥(氯化钾) 2914.4 28.0 1.0