国家统计局与卓创资讯联合发布

流通领域重要生产资料市场价格变动情况

数据监测日期:2024年10月21-30日 数据解读 >
产品名称 单位 本期价
格(元)
比上期价格
涨跌(元)
涨跌幅
(%)
黑色金属
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) 3530.5 -174.9 -4.7
线材(Φ8-10mm,HPB300) 3624.2 -191.9 -5.0
普通中板(20mm,Q235) 3605.1 -97.5 -2.6
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 3537.9 -79.6 -2.2
无缝钢管(219*6,20#) 4445.0 -88.1 -1.9
角钢(5#) 3651.3 -86.6 -2.3
有色金属
电解铜(1#) 76683.1 -311.1 -0.4
铝锭(A00) 20847.5 160.8 0.8
铅锭(1#) 16446.9 88.6 0.5
锌锭(0#) 25207.5 -19.2 -0.1
化工产品
硫酸(98%) 420.7 3.1 0.7
烧碱(液碱,32%) 1039.1 99.5 10.6
甲醇(优等品) 2232.0 -37.8 -1.7
纯苯(石油苯,工业级) 7288.3 -189.2 -2.5
苯乙烯(一级品) 8751.0 -7.1 -0.1
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 8483.1 -99.0 -1.2
聚丙烯(拉丝料) 7474.8 -111.9 -1.5
聚氯乙烯(SG5) 5377.5 -132.5 -2.4
顺丁胶(BR9000) 15470.8 -517.3 -3.2
涤纶长丝(POY150D/48F) 7146.9 -203.1 -2.8
石油天然气
液化天然气(LNG) 4731.5 -190.9 -3.9
液化石油气(LPG) 4867.5 -35.7 -0.7
汽油(95#国VI) 8247.4 -127.0 -1.5
汽油(92#国VI) 7949.4 -144.5 -1.8
柴油(0#国VI) 7156.6 12.0 0.2
石蜡(58#半) 7964.0 7.3 0.1
煤炭
无烟煤(洗中块) 1125.0 -68.6 -5.7
普通混煤(4500大卡) 667.6 -4.5 -0.7
山西大混(5000大卡) 757.6 -3.7 -0.5
山西优混(5500大卡) 859.8 -2.3 -0.3
大同混煤(5800大卡) 906.8 -2.3 -0.3
焦煤(主焦煤) 1721.9 -53.1 -3.0
焦炭(准一级冶金焦) 1784.3 -12.9 -0.7
非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 406.6 7.0 1.8
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 351.5 8.1 2.4
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1287.4 31.7 2.5
农产品
稻米(粳稻米) 3962.1 -30.0 -0.8
小麦(国标三等) 2447.3 12.4 0.5
玉米(黄玉米二等) 2112.9 5.9 0.3
棉花(皮棉,白棉三级) 14840.6 -19.0 -0.1
生猪(外三元) 千克 17.4 -0.5 -2.8
大豆(黄豆) 4050.3 -16.2 -0.4
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2991.8 -37.7 -1.2
花生(油料花生米) 7309.4 103.8 1.4
农资
尿素(小颗粒) 1885.5 -14.9 -0.8
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2934.7 -39.1 -1.3
农药(草甘膦,95%原药) 25250.0 -142.9 -0.6
林业
天然橡胶(标准胶SCRWF) 16965.6 -17.7 -0.1
纸浆(进口针叶浆) 6233.9 -36.5 -0.6
瓦楞纸(AA级120g) 2641.2 31.5 1.2