国家统计局与卓创资讯联合发布

流通领域重要生产资料市场价格变动情况

数据监测日期:2025年3月11-20日 数据解读 >
产品名称 单位 本期价
格(元)
比上期价格
涨跌(元)
涨跌幅
(%)
黑色金属
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) 3241.1 -50.0 -1.5
线材(Φ8-10mm,HPB300) 3410.8 -48.9 -1.4
普通中板(20mm,Q235) 3475.5 4.1 0.1
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 3387.5 -16.0 -0.5
无缝钢管(219*6,20#) 4220.6 -25.0 -0.6
角钢(5#) 3604.4 -17.9 -0.5
有色金属
电解铜(1#) 79836.3 2185.5 2.8
铝锭(A00) 20797.5 104.2 0.5
铅锭(1#) 17284.4 217.7 1.3
锌锭(0#) 23970.0 155.0 0.7
化工产品
硫酸(98%) 644.3 82.0 14.6
烧碱(液碱,32%) 1015.1 23.8 2.4
甲醇(优等品) 2472.7 25.2 1.0
纯苯(石油苯,工业级) 6866.5 -396.3 -5.5
苯乙烯(一级品) 8164.6 -164.8 -2.0
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 8213.5 -84.8 -1.0
聚丙烯(拉丝料) 7306.3 -43.7 -0.6
聚氯乙烯(SG5) 4966.4 -70.4 -1.4
顺丁胶(BR9000) 13606.3 -143.7 -1.0
涤纶长丝(POY150D/48F) 7012.5 -183.3 -2.5
石油天然气
液化天然气(LNG) 4432.0 -151.6 -3.3
液化石油气(LPG) 4863.8 29.4 0.6
汽油(95#国VI) 8747.5 -175.4 -2.0
汽油(92#国VI) 8465.0 -171.5 -2.0
柴油(0#国VI) 7211.1 -98.2 -1.3
石蜡(58#半) 8507.5 69.2 0.8
煤炭
无烟煤(洗中块) 925.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 524.0 -3.4 -0.6
山西大混(5000大卡) 601.8 -1.6 -0.3
山西优混(5500大卡) 689.8 -4.8 -0.7
大同混煤(5800大卡) 727.3 -5.3 -0.7
焦煤(主焦煤) 1238.1 -21.9 -1.7
焦炭(准一级冶金焦) 1287.4 -31.3 -2.4
非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 388.9 4.4 1.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 352.1 8.6 2.5
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1310.8 -38.8 -2.9
农产品
稻米(粳稻米) 3921.5 4.8 0.1
小麦(国标三等) 2400.8 0.6 0.0
玉米(黄玉米二等) 2193.7 47.2 2.2
棉花(皮棉,白棉三级) 14279.4 45.6 0.3
生猪(外三元) 千克 14.8 0.0 0.0
大豆(黄豆) 4135.0 48.3 1.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3427.1 -208.5 -5.7
花生(油料花生米) 7587.5 37.5 0.5
农资
尿素(小颗粒) 1842.8 7.1 0.4
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3149.7 15.6 0.5
农药(草甘膦,95%原药) 23250.0 0.0 0.0
林业
天然橡胶(标准胶SCRWF) 16503.1 -437.2 -2.6
丙烯(聚合级优等品) 6876.9 61.1 0.9
乙醇(99.9%) 5335.6 3.9 0.1
纸浆(进口针叶浆) 6430.8 -17.9 -0.3
瓦楞纸(AA级120g) 2694.6 -68.6 -2.5
冰醋酸(99.5%) 2761.9 -62.3 -2.2
磷酸铁锂(普通动力型) 35750.0 -250.0 -0.7
多晶硅(N型硅料) 42.0 0.0 0.0
白糖(国标一级白砂糖) 6047.8 57.9 1.0
磷肥(磷酸一铵) 3366.7 -6.6 -0.2
钾肥(氯化钾) 3238.8 -71.5 -2.2