国家统计局与卓创资讯联合发布

流通领域重要生产资料市场价格变动情况

数据监测日期:2025年5月11-20日 数据解读 >
产品名称 单位 本期价
格(元)
比上期价格
涨跌(元)
涨跌幅
(%)
黑色金属
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) 3189.5 2.5 0.1
线材(Φ8-10mm,HPB300) 3365.2 10.3 0.3
普通中板(20mm,Q235) 3538.0 -9.4 -0.3
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 3308.5 9.0 0.3
无缝钢管(219*6,20#) 4144.3 -7.0 -0.2
角钢(5#) 3475.4 -23.5 -0.7
有色金属
电解铜(1#) 78507.9 187.9 0.2
铝锭(A00) 20152.9 487.9 2.5
铅锭(1#) 16728.6 134.8 0.8
锌锭(0#) 22760.0 -75.0 -0.3
化工产品
硫酸(98%) 617.2 -8.3 -1.3
烧碱(液碱,32%) 873.7 20.6 2.4
甲醇(优等品) 2296.7 -21.0 -0.9
纯苯(石油苯,工业级) 6101.6 520.6 9.3
苯乙烯(一级品) 7805.2 583.3 8.1
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 7558.6 64.0 0.9
聚丙烯(拉丝料) 7231.9 33.6 0.5
聚氯乙烯(SG5) 4832.6 69.6 1.5
顺丁胶(BR9000) 12192.9 701.2 6.1
涤纶长丝(POY150D/48F) 6964.3 451.8 6.9
石油天然气
液化天然气(LNG) 4401.1 -49.2 -1.1
液化石油气(LPG) 4789.2 -141.4 -2.9
汽油(95#国VI) 8323.1 -68.0 -0.8
汽油(92#国VI) 8047.4 -70.9 -0.9
柴油(0#国VI) 6921.2 7.9 0.1
石蜡(58#半) 7372.5 0.0 0.0
煤炭
无烟煤(洗中块) 960.5 -4.5 -0.5
普通混煤(4500大卡) 484.9 -21.9 -4.3
山西大混(5000大卡) 549.0 -22.2 -3.9
山西优混(5500大卡) 630.0 -21.4 -3.3
大同混煤(5800大卡) 664.4 -22.4 -3.3
焦煤(主焦煤) 1210.7 -14.3 -1.2
焦炭(准一级冶金焦) 1295.0 -21.4 -1.6
非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 370.9 -3.9 -1.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 316.0 -7.0 -2.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1294.0 -24.3 -1.8
农产品
稻米(粳稻米) 3994.9 27.9 0.7
小麦(国标三等) 2433.8 9.7 0.4
玉米(黄玉米二等) 2316.4 13.2 0.6
棉花(皮棉,白棉三级) 14005.2 408.6 3.0
生猪(外三元) 千克 14.7 -0.1 -0.7
大豆(黄豆) 4293.6 50.2 1.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3026.6 -214.6 -6.6
花生(油料花生米) 7561.9 -4.8 -0.1
农资
尿素(小颗粒) 1937.8 19.9 1.0
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3189.0 -12.1 -0.4
农药(草甘膦,95%原药) 23521.4 121.4 0.5
林业
天然橡胶(标准胶SCRWF) 14816.7 289.6 2.0
丙烯(聚合级优等品) 6585.7 31.9 0.5
乙醇(99.9%) 5474.3 82.5 1.5
纸浆(进口针叶浆) 6058.7 97.8 1.6
瓦楞纸(AA级120g) 2513.8 1.1 0.0
冰醋酸(99.5%) 2534.5 -31.8 -1.2
磷酸铁锂(普通动力型) 34214.3 -285.7 -0.8
多晶硅(N型硅料) 39.6 -0.9 -2.2
白糖(国标一级白砂糖) 6089.8 2.2 0.0
磷肥(磷酸一铵) 3410.4 51.0 1.5
钾肥(氯化钾) 2900.0 0.0 0.0
型钢指数: 1513.97↓0.15%